- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Dichiarazione Nutrizionale per 100g | |
Energia | 467 kJ |
111 kcal | |
Grassi | 2,6 g |
di cui: | |
acidi grassi saturi | 0,8 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,6 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,2 g |
Carboidrati | 18 g |
di cui: zuccheri | 16 g |
Fibre | 1,1 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 0,15 g |
Calcio | 120 (*) mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg |
Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
Vitamina D2 | 1,5 (**) µg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | |
(VNR = Valori Nutritivi di Riferimento) |