- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| % | |
| Componenti analitici: | |
| fibra grezza | 14,0 % |
| Additivi/kg: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| 3a672a, Vit. A | 12.531 U.I. |
| 3a671, Vit. D₃ | 952 U.I. |
| 3b801, selenio | 0,128 mg |
| 3b202, iodio | 0,06 mg |
| 3b603, zinco | 19,03 mg |
| 3b502, manganese | 13,75 mg |
| 3b103, ferro | 40,40 mg |
| 3b405, rame | 5,35 mg |
| Technological additives: | |
| 1g568 clinoptilolite | 6.183 mg |