- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | |
| Energia | 734 kJ/176 kcal |
| grassi | 9,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi* | 2,7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 23 g |
| sale | 0,92 g |
| * di cui omega 3 (EPA+DHA) 1400mg per 100g |