- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | |
| Energia | 740 kJ /180 kcal |
| Grassi | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3g |
| di cui acidi grassi polinsaturi* | 0,97g |
| Carboidrati | 0g |
| di cui zuccheri | 0g |
| Proteine | 28g |
| Sale | 1,2g |
| *di cui Omega 3 (EPA+DHA) 280 mg per 100g |