- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | 20 g | |
| Energia | 219 kJ | 44 kJ |
| 52 kcal | 10 kcal | |
| Grassi | 0,3 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 13,6 g | 2,7 g |
| di cui zuccheri | 4,1 g | 0,8 g |
| di cui polioli | 9,4 g | 1,9 g |
| Fibre | 2,1 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,6 g | 0,1 g |
| Sale | 0,03 g | 0 g |
| Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |