- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | 20 g | |
| Energia | 211 kJ | 42 kJ |
| 50 kcal | 10 kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 11,5 g | 2,3 g |
| di cui zuccheri | 7,1 g | 1,4 g |
| di cui polioli | 1,3 g | 0,3 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,3 g |
| Proteine | 0,6 g | 0,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0 g |
| Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |